Radar · EW · Communications
Solid State Power Amplifiers (SSPA)
High-efficiency solid-state power amplifiers spanning UHF/L-band through 18 GHz. Single- and multi-channel modules deliver up to 100 W of saturated output power with flat gain and high linearity in compact, ruggedized packaging.


UHF / L-Band
Overview
| Model Number | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Configuration | Psat (dBm) | Compare / Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| BEPA-300M1G2-CH-100W | 0.3~1.2 | 47 | Single Channel | ≥49 | |
| BEPA-300M2G-CH-100W | 0.3~2.0 | 47 | Single Channel | ≥49 | |
| BEPA-1G3G-CH-100W | 1.0~3.0 | 47 | Single Channel | ≥49 | |
| BEPA-700M2G7-CH-50W | 0.7~2.7 | 36 | Single Channel | 47 | |
| BEPA-30M2G6-CH-12W | 0.03~2.6 | 41~43 | Single Channel | 41 | |
| BEPA-200M1G3-CH-25W | 0.2-1.3 | 41~43 | Single Channel | 44 |
S/C-Band
Overview
| Model Number | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Configuration | Psat (dBm) | Compare / Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| BEPA-2G6G-4CH-20W | 2.0~6.0 | ≥43 | Quad-channel | ≥43 | |
| BEPA-2G6G-CH-50W | 2.0~6.0 | 47 | Single Channel | ≥47 | |
| BEPA-2G6G-CH-100W | 2.0~6.0 | 47 | Single Channel | ≥49 | |
| BEPA-2G4G-CH-250MW | 2.0~4.0 | 22 | Single Channel | - | |
| BEPA-2G4G-CH-2W | 2.0~4.0 | 39 | Single Channel | 33 | |
| BEPA-2G4G-CH-20W | 2.0~4.0 | 43 | Single Channel | 43 | |
| BEPA-2G5G4G-CH-5W | 2.5~4.0 | 36 | Single Channel | - | |
| BEPA-2G8-3G3-CH-10W | 2.8~3.3 | 46 | Single Channel | - | |
| BEPA-4G9-5G25-CH-20W | 4.9~5.25 | 44 | Single Channel | 43 | |
| BEPA-5G6G-CH-400MW | 5.0~6.0 | 25 | Single Channel | - |
C/X-Band
Overview
| Model Number | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Configuration | Psat (dBm) | Compare / Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| BEPA-4G8G-CH-50W | 4.0~8.0 | 44 | Single Channel | ≥47 | |
| BEPA-4G8G-CH-100W | 4.0~8.0 | 47 | Single Channel | ≥49 | |
| BEPA-6G10G-CH-1W | 6.0~10.0 | 23 | Single Channel | 30 | |
| BEPA-7G9-8G4-CH-35W | 7.9~8.4 | 54 | Single Channel | 45.5 | |
| BEPA-8G11G-CH-20W | 8.0~11.0 | 42 | Single Channel | 43.5 | |
| BEPA-8G5-9G8-CH-300W | 8.5~9.8 | 60 | Single Channel | 55 | |
| BEPA-8G5-10G5-CH-80W | 8.5~10.5 | 48~57 | Single Channel | 49~50 | |
| BEPA-9G10G-CH-450W | 9.0~10.0 | 70 | Single Channel | 56 |
Ultra-Wideband
Overview
| Model Number | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Configuration | Psat (dBm) | Compare / Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| BEPA-6G18G-CH-10W | 6.0~18.0 | 36~40 | Single Channel | 40 | |
| BEPA-6G18G-2CH-10W | 6.0~18.0 | 36~40 | Dual Channel | 40 | |
| BEPA-6G18G-CH-50W | 6.0~18.0 | 50 | Single Channel | 47 | |
| BEPA-6G18G-CH-100W | 6.0~18.0 | ≥50 | Single Channel | ≥50 | |
| BEPA-2G18G-CH-1W | 2.0~18.0 | 33 | Single Channel | - | |
| BEPA-2G18G-CH-1W-B | 2.0~18.0 | 45 | Single Channel | - | |
| BEPA-2G18G-CH-10W | 2.0~18.0 | ≥40 | Single Channel | ≥40 | |
| BEPA-2G18G-CH-20W | 2.0~18.0 | ≥43 | Single Channel | ≥43 | |
| BEPA-2G18G-CH-30W | 2.0~18.0 | ≥45 | Single Channel | ≥45 | |
| BEPA-2G18G-CH-50W | 2.0~18.0 | 47 | Single Channel | ≥47 | |
| BEPA-2G20G-CH-5W | 2.0~20.0 | 36 | Single Channel | 37 | |
| BEPA-2G20G-CH-15W | 2.0~20.0 | 51 | Single Channel | 42 | |
| BEPA-20G40G-CH-300MW | 20.0~40.0 | 20 | Single Channel | 25 | |
| BEPA-20G40G-CH-8W | 20.0~40.0 | 52 | Single Channel | 39 | |
| BEPA-18G40G-CH-5W | 18.0~40.0 | 37 | Single Channel | 36.5~41 |
High Linearity
Overview
| Model Number | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Configuration | Psat (dBm) | Compare / Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| BEPA-7G13G-CH-50W | 7.0~13.0 | 32 Typ. | Single Channel / Dual Die Combined | 47 Typ. |